Компания «ВЭД Агент» специализируется на таможенном оформлении товаров и предоставлении широкого перечня логистических услуг. Мы доставляем грузы самыми разными видами транспорта: автомобильным, морским, железнодорожным и авиационным.
Перед тем как заказать какую-либо перевозку, например доставку груза из Китая, Вы можете подробно ознакомиться с характеристиками ТС, контейнеров и вагонов.
Тип | Грузоподъёмность, т | Вес контейнера, т | Объём, м3 |
Внутренние размеры, м |
|||
Длина | Ширина | Высота | |||||
20' Dry Container | 21,61 | 2,33 | 33,1 | 5,898 | 2,352 | 2,385 | |
40' Dry Container | 26,48 | 4 | 67,5 | 12,032 | 2,352 | 2,385 | |
40' High cube Container | 26,28 | 4,2 | 76,2 | 12,032 | 2,352 | 2,690 | |
20' Open Top Container | 21,59 | 2,41 | 32,5 | 5,898 | 2,352 | 2,329 | |
40' Open Top Container | 26,18 | 4,3 | 65,9 | 12,032 | 2,352 | 2,348 | |
20' Flat Rack Container | 27,21 | 2,79 | 5,650 | 2,030 | 2,073 | ||
40' Flat Rack Container | 29,6 | 5,4 | 11,784 | 2,030 | 1,943 |
Тип | Грузоподъёмность, т | Объём, м3 |
Внутренние размеры, м |
Дверной проём, м |
|||
Длина | Ширина | Высота | Высота | Ширина | |||
Крытый вагон | 68 | 120 | 13,8 | 2,76 | 2,79 | 2,30 | 2,00 |
Крытый вагон | 68 | 138 | 16,8 | 2,77 | 3,05 | 2,72 | 3,97 |
Полувагон | 69 | 74 | 12,1 | 2,88 | 2,06 | ||
Платформа | 70 | 13,3 | 2,77 | 0,5 | |||
ЦМГВ | 42 | 240 | 23,46 | 2,98 | 3,60 | 2,00 | 2,00 |
Багажный вагон "Ракетовоз" | 20 - 25 | 150 | 18,0 | 2,80 | 3,00 | 2,00 | 1,50 |
Для получения дополнительной информации Вы можете позвонить по бесплатному многоканальному номеру телефона 8 800 250 0 150 (по России). Менеджеры нашей компании проконсультируют Вас по любым вопросам.